Описание:
сплошная медная жила, полиимидная -F46 композитнная пленка/изоляция резиновой композиции EPDM, защитный чехол свинца, упаковка ткань ленты,
защитный чехол резиновой композиции EPDM, бронирование оцинкованной  (нержавеющая сталь, монель)связующой стальной ленты.
			
Спецификации и параметры
| Количество жил | Номинальный разрез mm2/AWG | число проводника/Номинальный диаметр mm | Сопротивление постояннному току проводника, ≤Ω/km 20℃ | 
								номинальная толщина изоляции комбинации | Изоляционная толщина mm | Толщина защитного чехол mm | Габаритный размер и вес | |||||||||
| 3kV | 6kV | |||||||||||||||
| Без лужения | Лужение | 3kV | 6kV | 3kV | 6kV | 3kV | 6kV | mm | kg/km | mm | kg/km | |||||
| 3 | 16/5 | 1/4.62 | 1.15 | 1.16 | 1.9 | 1.9 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 32.8 | 2707.3 | 32.8 | 2707.3 | ||
| 3 | 20/4 | 1/5.19 | 0.84 | 0.86 | 1.9 | 1.9 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 34.1 | 2962.4 | 34.14 | 2962.4 | ||
| 3 | 33/2 | 1/6.54 | 0.54 | 0.56 | 1.9 | 1.9 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 37.1 | 3628.3 | 37.1 | 3628.3 | ||
| 3 | 42/1 | 1/7.35 | 0.43 | 0.44 | 1.9 | 1.9 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 38.8 | 4065.9 | 38.8 | 4065.9 | ||
Указатель основного свойства
| Поперечный разрез mm2/AWG | 
									Номинальный диаметр | 1.9mmИзоляционное сопротивление (3kV) MΩ/km | 1.9mmТок утечки (3kV)μA/km | 1.9mmИзоляционное сопротивление (6kV) MΩ/km | 1.9mmТок утечки(6kV)μA/km | Напряжение постоянного тока в 5 мин | |
| 3kV | 6kV | ||||||
| 16/5 | 4.62 | 1400 | 19.29 | 1400 | 25.00 | 27 | 35 | 
| 20/4 | 5.19 | 1278 | 21.13 | 1278 | 27.39 | 27 | 35 | 
| 33/2 | 6.54 | 1060 | 25.47 | 1060 | 33.02 | 27 | 35 | 
| 42/1 | 7.35 | 962 | 28.07 | 962 | 36.39 | 27 | 35 | 
Ключевый символ: