Описание:
луженая сплошная медная жила, изоляция полипропилена, бутадиен - нитрильный - поливинилхлорид комплекс, бронирование оцинкованной  (нержавеющая сталь, монель)связующой стальной ленты.
			
Спецификации и параметры
| Количество жил | Номинальный разрез mm2/AWG | число проводника/Номинальный диаметр mm | Сопротивление постояннному току проводника, ≤Ω/km 20℃ | Изоляционная толщина mm | Толщина защитного чехол mm | Габаритный размер и вес | |||||||
| 3kV | 6kV | ||||||||||||
| Без лужения | Лужение | 3kV | 6kV | 3kV | 6kV | mm | kg/km | mm | kg/km | ||||
| 3 | 16/5 | 1/4.62 | 1.15 | 1.16 | 1.9 | 2.3 | 2.0 | 2.0 | 30.0 | 1546.83 | 31.8 | 1678.31 | |
| 3 | 20/4 | 1/5.19 | 0.84 | 0.86 | 1.9 | 2.3 | 2.0 | 2.0 | 31.5 | 1739.31 | 33.0 | 1875.47 | |
| 3 | 33/2 | 1/6.54 | 0.54 | 0.56 | 1.9 | 2.3 | 2.0 | 2.0 | 34.5 | 2257.51 | 36.0 | 2404.76 | |
| 3 | 42/1 | 1/7.35 | 0.43 | 0.44 | 1.9 | 2.3 | 2.0 | 2.0 | 36.0 | 2606.79 | 37.8 | 2760.69 | |
Указатель основного свойства
| Поперечный разрез mm2/AWG | 
								Номинальный диаметр | 1.9mmИзоляционное сопротивление MΩ/km | 1.9mmТок утечки μA/km | 2.3mmИзоляционное сопротивление MΩ/km | 2.3mmТок утечки μA/km | Напряжение постоянного тока в 5 мин | |
| 3kV | 6kV | ||||||
| 16/5 | 4.62 | 3500 | 7.71 | 4082 | 8.57 | 27 | 35 | 
| 20/4 | 5.19 | 3195 | 8.45 | 3738 | 9.36 | 27 | 35 | 
| 33/2 | 6.54 | 2650 | 10.19 | 3121 | 11.21 | 27 | 35 | 
| 42/1 | 7.35 | 2405 | 11.23 | 2841 | 12.32 | 27 | 35 | 
Ключевый символ: