Описание:
сплошная медная жила, полиимидная -F46 композитнная пленка / изоляция резиновой композиции EPDM, нитрила резиновой оболочкой, политетрафторэтилен или полиэстера фильм / упаковка ткань  ленты, бронирование оцинкованной  (нержавеющая сталь, монель)связующой стальной ленты.
			
Спецификации и параметры
| Количество жил | Номинальный разрез mm2/AWG | число проводника/Номинальный диаметр mm | Сопротивление постояннному току проводника, ≤Ω/km 20℃ | Изоляционная толщина mm | Толщина защитного чехол mm | Габаритный размер и вес | |||||||
| 3kV | 6kV | ||||||||||||
| Без лужения | Лужение | 3kV | 6kV | 3kV | 6kV | mm×mm | kg/km | mm×mm | kg/km | ||||
| 3 | 16/5 | 1/4.62 | 1.15 | 1.16 | 1.9 | 2.3 | 1.3 | 1.3 | 14.5×37.5 | 1431.38 | 15.5×40 | 1532.56 | |
| 3 | 20/4 | 1/5.19 | 0.84 | 0.86 | 1.9 | 2.3 | 1.3 | 1.3 | 15×39 | 1603.99 | 16×41.5 | 1708.07 | |
| 3 | 33/2 | 1/6.54 | 0.54 | 0.56 | 1.9 | 2.3 | 1.3 | 1.3 | 16.5×42 | 2067.14 | 17.5×45.5 | 2178.09 | |
| 3 | 42/1 | 1/7.35 | 0.43 | 0.44 | 1.9 | 2.3 | 1.3 | 1.3 | 17.5×45.5 | 2381.72 | 18×48 | 2496.80 | |
Указатель основного свойства
| Поперечный разрез mm2/AWGmm2/AWG | 
								Номинальный диаметр | 1.9mmИзоляционное сопротивление MΩ/km | 1.9mmТок утечки μA/km | 2.3mmИзоляционное сопротивление MΩ/km | 2.3mmТок утечки μA/km | Напряжение постоянного тока в 5 мин | |
| 3kV | 6kV | ||||||
| 16/5 | 4.62 | 1400 | 19.29 | 1633 | 21.43 | 27 | 35 | 
| 20/4 | 5.19 | 1278 | 21.13 | 1495 | 23.41 | 27 | 35 | 
| 33/2 | 6.54 | 1060 | 25.47 | 1248 | 28.04 | 27 | 35 | 
| 42/1 | 7.35 | 962 | 28.07 | 1136 | 30.81 | 27 | 35 | 
Ключевый символ: