Описание:
сплошная медная жила, изоляция резиновой композиции EPDM, защитный чехол резиновой композиции EPDM, политетрафторэтилен или полиэстера фильм / упаковка ткань ленты, бронирование оцинкованной (нержавеющая сталь,  монель) связующой стальной ленты.
			
Спецификации и параметры
| Количество жил | Номинальный разрез mm2/AWG | число проводника/Номинальный диаметр mm | Сопротивление постояннному току проводника, ≤Ω/km 20℃ | Изоляционная толщина mm | Толщина защитного чехол mm | Габаритный размер и вес | |||||||
| 3kV | 6kV | ||||||||||||
| Без лужения | Лужение | 3kV | 6kV | 3kV | 6kV | mm×mm | kg/km | mm×mm | kg/km | ||||
| 3 | 16/5 | 1/4.62 | 1.15 | 1.16 | 1.9 | 2.3 | 1.3 | 1.3 | 14.5×37.5 | 1428.34 | 15.5×39.5 | 1530.10 | |
| 3 | 20/4 | 1/5.19 | 0.84 | 0.86 | 1.9 | 2.3 | 1.3 | 1.3 | 15×39 | 1599.90 | 16×41.5 | 1704.56 | |
| 3 | 33/2 | 1/6.54 | 0.54 | 0.56 | 1.9 | 2.3 | 1.3 | 1.3 | 16.5×43 | 2060.58 | 17.5×45.5 | 2172.11 | |
| 3 | 42/1 | 1/7.35 | 0.43 | 0.44 | 1.9 | 2.3 | 1.3 | 1.3 | 17.5×45.5 | 2373.68 | 18×48 | 2489.34 | |
Указатель основного свойства
| Поперечный разрез mm2/AWG | Номинальный диаметр mm | 1.9mmИзоляционное сопротивление MΩ/km | 1.9mmТок утечки μA/km | 2.3mmИзоляционное сопротивление MΩ/km | 2.3mmТок утечки μA/km | Напряжение постоянного тока в 5 мин | |
| 3kV | 6kV | ||||||
| 16/5 | 4.62 | 1400 | 19.29 | 1633 | 21.43 | 27 | 35 | 
| 20/4 | 5.19 | 1278 | 21.13 | 1495 | 23.41 | 27 | 35 | 
| 33/2 | 6.54 | 1060 | 25.47 | 1248 | 28.04 | 27 | 35 | 
| 42/1 | 7.35 | 962 | 28.07 | 1136 | 30.81 | 27 | 35 | 
Ключевый символ: